Clubes | Anos | Títulos | |
1 | Corinthians (SP) | 1969, 70, 95, 99, 04, 05, 09 | 7 |
2 | Fluminense (RJ) | 1971, 73, 77, 86, 89 | 5 |
3 | Internacional (RS) | 1974, 78, 80, 98 | 4 |
4 | Atlético (MG) | 1975, 76, 83 | 3 |
5 | São Paulo (SP) | 1993, 00, 10 | 3 |
6 | Ponte Preta (SP) | 1981, 82 | 2 |
7 | Nacional (SP) | 1972, 88 | 2 |
8 | Portuguesa (SP) | 1991, 02 | 2 |
9 | Flamengo (RJ) | 1990, 11 | 2 |
10 | Marília (SP) | 1979 | 1 |
11 | Santos (SP) | 1984 | 1 |
12 | Juventus (SP) | 1985 | 1 |
13 | Vasco (RJ) | 1992 | 1 |
14 | Guarani (SP) | 1994 | 1 |
15 | América (MG) | 1996 | 1 |
16 | Lousano Paulista (SP) | 1997 | 1 |
17 | Roma (SP) | 2001 | 1 |
18 | Santo André (SP) | 2003 | 1 |
19 | América (SP) | 2006 | 1 |
20 | Cruzeiro (MG) | 2007 | 1 |
21 | Figueirense (SC) | 2008 | 1 |
1987 – A Copa São Paulo não foi disputada devido a posse do prefeito Jânio Quadros, em janeiro do ano anterior, muitas trocas de cargo ocorreram nos departamentos da Secretaria Municipal de Esportes, inviabilizando a organização antecipada do evento.