Data | Local | Vencedor |
29 de Março | Melbourne – Austrália | |
05 de Abril | Kuala Lumpur – Malásia | |
19 de Abril | Xangai – China | |
26 de Abril | Sakhir – Bahrein | |
10 de Maio | Catalunia – Espanha | |
24 de Maio | Monte Carlo – Mônaco | |
07 de Junho | Istambul – Turquia | |
21 de Junho | Silverstone – Grã-Bretanha | |
12 de Julho | Nurburgring – Alemanha | |
26 de Julho | Budapeste – Hungria | |
23 de Agosto | Valência - Europa | |
30 de Agosto | Spa – Bélgica | |
13 de Setembro | Monza – Itália | |
27 de Setembro | Singapura – Singapura | |
04 de Outubro | Suzuka – Japão | |
18 de Outubro | São Paulo – Brasil | |
01 de Novembro | Yas Marina – Abu Dhabi |
quarta-feira, 17 de dezembro de 2008
Calendário de F1 de 2009
às
10:21
Calendário de F2 2009
às
09:53
Data | Local | Vencedor |
31 de Maio | Valencia - Espanha | |
21 de Junho | Brno – República Tcheca | |
28 de Junho | Spa-Francorchamps - Bélgica | |
19 de Julho | Brands Hatch – Inglaterra | |
16 de Agosto | Donington Park – Inglaterra | |
06 de Setembro | Oschersleben – Alemanha | |
20 de Setembro | Ímola – Itália | |
01 de Novembro | Barcelona - Espanha |
Assinar:
Postagens (Atom)