Times | Anos | Títulos | |
1 | Independiente (ARG) | 1964, 65, 72, 73, 74, 75, 84 | 7 |
2 | Boca Juniors (ARG) | 1977, 78, 2000, 01, 03, 07 | 6 |
3 | Peñarol (URU) | 1960, 61, 66, 82, 87 | 5 |
4 | Estudiantes (ARG) | 1968, 69, 70, 2009 | 4 |
5 | Nacional (URU) | 1971, 80, 88 | 3 |
6 | Olímpia (PAR) | 1979, 90, 2002 | 3 |
7 | São Paulo (BRA) | 1992, 93, 2005 | 3 |
8 | Santos (BRA) | 1962, 63 | 2 |
9 | Grêmio (BRA) | 1983, 95 | 2 |
10 | River Plate (ARG) | 1986, 96 | 2 |
11 | Cruzeiro (BRA) | 1976, 97 | 2 |
12 | Internacional (BRA) | 2006, 10 | 2 |
13 | Racing Club (ARG) | 1967 | 1 |
14 | Flamengo (BRA) | 1981 | 1 |
15 | Argentinos Juniors (ARG) | 1985 | 1 |
16 | Atlético Nacional (COL) | 1989 | 1 |
17 | Colo Colo (CHI) | 1991 | 1 |
18 | Vélez Sarsfield (ARG) | 1994 | 1 |
19 | Vasco (BRA) | 1998 | 1 |
20 | Palmeiras (BRA) | 1999 | 1 |
21 | Once Caldas (COL) | 2004 | 1 |
22 | LDU (EQU) | 2008 | 1 |
sexta-feira, 16 de julho de 2010
Campeões da Libertadores da América
às
00:09
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário