Times | Títulos | Anos | |
1 | Palmeiras | 8 | 60, 67, 67*, 69, 72, 73, 93, 94 |
2 | Santos | 8 | 61, 62, 63, 64, 65, 68, 02,04 |
3 | São Paulo | 6 | 77, 86, 91, 06, 07, 08 |
4 | Flamengo | 6 | 80, 82, 83, 87**, 92, 09 |
5 | Vasco | 4 | 74, 89, 97, 00 |
6 | Corinthians | 4 | 90, 98, 99, 05 |
7 | Internacional | 3 | 75, 76, 79 |
8 | Fluminense | 3 | 70, 84, 10 |
9 | Bahia | 2 | 59, 88 |
10 | Botafogo | 2 | 68, 88 |
11 | Grêmio | 2 | 81, 96 |
12 | Cruzeiro | 2 | 66, 03 |
13 | Atlético MG | 1 | 71 |
14 | Guarani | 1 | 78 |
15 | Coritiba | 1 | 85 |
16 | Sport | 1 | 87** |
17 | Atlético PR | 1 | 01 |
De 1959 até 1967, o campeonato se chamava Taça de Prata.
De 1967 até 1970, o campeonato era apelidado de "Robertão".
De 1971 em diante, o campeonato se chama Campeonato Brasileiro.
* Em 1967, houve os dois campeonatos e o Palmeiras venceu os dois.
** Em 1987, houve o Campeonato Brasileiro, vencido pelo Sport e a Copa União, vencida pelo Flamengo.