Times | Títulos | Anos | |
1 | Grêmio | 4 | 1989, 94, 97, 2001 |
2 | Cruzeiro | 4 | 1993, 96, 2000, 03 |
3 | Corinthians | 3 | 1995, 2002, 09 |
4 | Flamengo | 2 | 1990, 2006 |
5 | Criciúma | 1 | 1991 |
6 | Internacional | 1 | 1992 |
7 | Palmeiras | 1 | 1998 |
8 | Juventude | 1 | 1999 |
9 | Santo André | 1 | 2004 |
10 | Paulista | 1 | 2005 |
11 | Fluminense | 1 | 2007 |
12 | Sport | 1 | 2008 |
segunda-feira, 13 de julho de 2009
Todos os Campeões da Copa do Brasil
às
19:28
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário