Times | Títulos | Anos | |
1 | Corinthians | 26 | 1914, 16, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 41, 51, 52, 54, 77, 79, 82, 83, 88, 95, 97, 99, 01, 03, 09 |
2 | Palmeiras* | 22 | 1920, 26, 27, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 44, 47, 50, 59, 63, 66, 72, 74, 76, 93, 94, 96, 08 |
3 | São Paulo | 20 | 1943, 45, 46, 48, 49, 53, 57, 70, 71, 75, 80, 81, 85, 87, 89, 91, 92, 98, 00, 05 |
4 | Santos | 18 | 1935, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 73, 78, 84, 06, 07, 10 |
5 | Paulistano | 11 | 1905, 08, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 29 |
6 | São Paulo Atlhetic | 4 | 1902, 03, 04, 11 |
7 | AA das Palmeiras | 3 | 1909, 10, 15 |
8 | Portuguesa | 3 | 1935, 36, 73 |
9 | Americano | 2 | 1912, 13 |
10 | Germânia | 2 | 1906, 15 |
11 | AA São Bento | 2 | 1914, 25 |
12 | SC Internacional | 2 | 1907, 28 |
13 | São Paulo da Floresta | 1 | 1931 |
14 | Inter de Limeira | 1 | 1986 |
15 | Bragantino | 1 | 1990 |
16 | Ituano | 1 | 2002 |
17 | São Caetano | 1 | 2004 |
* O Palestra Itália mudou de nome para Palmeiras em 1942.
* Entre 1913 e 1936, em alguns anos, havia duas ligas em operação:
LPF - Liga Paulista de Foot-Ball (1902 a 1916)
APEA - Associação Paulista de Esportes Atléticos (1913 a 1936)
LAF - Liga dos Amadores de Futebol (1926 a 1929)
LPF - Liga Paulista de Futebol (1935 a 1940)
FPF - Federação Paulista de Futebol (a partir de 1941)
0 comentários:
Postar um comentário