Motor | ||
1 | Ferrari | 211 |
2 | Ford Cosworth | 176 |
3 | Renault | 121 |
4 | Mercedes | 77 |
5 | Honda | 72 |
6 | Climax | 40 |
7 | TAG Porsche | 25 |
8 | BMW | 20 |
9 | BRM | 18 |
10 | Alfa Romeo | 12 |
11 | Offenhauser | 11 |
12 | Maserati | 11 |
13 | Vanwall | 9 |
14 | Repco | 8 |
15 | Mugen Honda | 4 |
16 | Matra | 3 |
17 | Porsche | 1 |
18 | Weslake | 1 |
Atualização: GP Abu Dhabi 2009
0 comentários:
Postar um comentário