Times | Temporadas | Títulos | |
1 | Real Madrid (ESP) | 55/56, 56/57, 57/58, 58/59, 59/60, 65/66, 97/98, 99/00, 01/02 | 9 |
2 | Milan (ITA) | 62/63, 68/69, 88/89, 89/90, 93/94, 02/03, 06/07 | 7 |
3 | Liverpool (ING) | 76/77, 77/78, 80/81, 83/84, 04/05 | 5 |
4 | Ajax (HOL) | 70/71, 71/72, 72/73, 94/95 | 4 |
5 | Bayern München (ALE) | 73/74, 74/75, 75/76, 00/01 | 4 |
6 | Manchester United (ING) | 67/68, 98/99, 07/08 | 3 |
7 | Barcelona (ESP) | 91/92, 05/06, 08/09 | 3 |
8 | Benfica (POR) | 60/61, 61/62 | 2 |
9 | Inter de Milão (ITA) | 63/64, 64/65 | 2 |
10 | Nottingham Forest (ING) | 78/79, 79/80 | 2 |
11 | Juventus (ITA) | 84/85, 95/96 | 2 |
12 | Porto (POR) | 86/87, 03/04 | 2 |
13 | Celtic (ESC) | 66/67 | 1 |
14 | Feynoord (HOL) | 69/70 | 1 |
15 | Aston Villa (ING) | 81/82 | 1 |
16 | Hamburgo (ALE) | 82/83 | 1 |
17 | Estrela Bucareste (ROM) | 85/86 | 1 |
18 | PSV (HOL) | 87/88 | 1 |
19 | Estrela Vermelha (IUG) | 90/91 | 1 |
20 | Olympique Marselha (FRA) | 92/93 | 1 |
21 | Borussia Dortmund (ALE) | 96/97 | 1 |
quarta-feira, 27 de maio de 2009
Campeões da Champions League
às
17:56
Postado por
Humberto Marçal de Oliveira
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário