P | # | Piloto | Equipe | Tempo |
1 | 15 | S. Vettel | Red Bull-Renault | 56 voltas |
2 | 14 | M. Webber | Red Bull-Renault | +10.9s |
3 | 22 | J. Button | Brawn-Mercedes | +44.9s |
4 | 23 | R. Barrichello | Brawn-Mercedes | +63.7s |
5 | 1 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | +65.1s |
6 | 2 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | +71.8s |
7 | 10 | T. Glock | Toyota | +74.4s |
8 | 12 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | +76.4s |
9 | 7 | F. Alonso | Renault | +84.3s |
10 | 4 | K. Raikkonen | Ferrari | +91.7s |
11 | 11 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | +94.1s |
12 | 6 | N. Heidfeld | BMW Sauber | +95.8s |
13 | 5 | R. Kubica | BMW Sauber | +105.8s |
14 | 21 | G. Fisichella | Force India-Mercedes | +1 v |
15 | 16 | N. Rosberg | Williams-Toyota | +1 v |
16 | 8 | N. Piquet Jr. | Renault | +2 v |
17 | 20 | A. Sutil | Force India-Mercedes | +6 v |
18 | 17 | K. Nakajima | Williams-Toyota | +13 v |
19 | 3 | F. Massa | Ferrari | +36 v |
20 | 9 | J. Trulli | Toyota | +38 v |
0 comentários:
Postar um comentário