P | Nº | Piloto | Equipe | Dif. |
1 | 22 | J. Button | Brawn-Mercedes | 31/winner |
2 | 06 | N. Heidfeld | BMW Sauber | +22.7s |
3 | 10 | T. Glock | Toyota | +23.5s |
4 | 09 | J. Trulli | Toyota | +46.1s |
5 | 23 | R. Barrichello | Brawn-Mercedes | +47.3s |
6 | 14 | M. Webber | Red Bull-Renault | +52.3s |
7 | 01 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | +60.7s |
8 | 16 | N. Rosberg | Williams-Toyota | +71.5s |
9 | 03 | F. Massa | Ferrari | +76.9s |
10 | 11 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | +102.1s |
11 | 07 | F. Alonso | Renault | +109.4s |
12 | 17 | K. Nakajima | Williams-Toyota | +116.1s |
13 | 08 | N. Piquet Jr. | Renault | +116.7s |
14 | 04 | K. Raikkonen | Ferrari | +142.8s |
15 | 15 | S. Vettel | Red Bull-Renault | +1 volta |
16 | 12 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | +1 volta |
17 | 20 | A. Sutil | Force India-Mercedes | +1 volta |
18 | 21 | G. Fisichella | Force India-Mercedes | +2 voltas |
19 | 05 | R. Kubica | BMW Sauber | +30 voltas |
20 | 02 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | +31 voltas |
domingo, 5 de abril de 2009
GP da Malásia 2009
às
08:35
Marcadores:
F1 2009,
GP F1,
GP Malasia F1 2009 resultado,
GP Malásia F1 2009
Postado por
Humberto Marçal de Oliveira
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário