P | # | Piloto | Equipe | Tempo |
1 | 22 | J. Button | Brawn-Mercedes | 57 voltas |
2 | 15 | S. Vettel | Red Bull-Renault | +7.1s |
3 | 9 | J. Trulli | Toyota | +9.1s |
4 | 1 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | +22.0s |
5 | 23 | R. Barrichello | Brawn-Mercedes | +37.7s |
6 | 4 | K. Raikkonen | Ferrari | +42.0s |
7 | 10 | T. Glock | Toyota | +42.8s |
8 | 7 | F. Alonso | Renault | +52.7s |
9 | 16 | N. Rosberg | Williams-Toyota | +58.1s |
10 | 8 | N. Piquet Jr. | Renault | +65.1s |
11 | 14 | M. Webber | Red Bull-Renault | +67.6s |
12 | 2 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | +77.8s |
13 | 11 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | +78.8s |
14 | 3 | F. Massa | Ferrari | +1 volta |
15 | 21 | G. Fisichella | Force India-Mercedes | +1 volta |
16 | 20 | A. Sutil | Force India-Mercedes | +1 volta |
17 | 12 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | +1 volta |
18 | 5 | R. Kubica | BMW Sauber | +1 volta |
19 | 6 | N. Heidfeld | BMW Sauber | +1 volta |
20 | 17 | K. Nakajima | Williams-Toyota | +9 voltas |
0 comentários:
Postar um comentário