P | # | Piloto | Equipe | Tempo |
1 | 9 | J. Trulli | Toyota | 1:33.431 |
2 | 10 | T. Glock | Toyota | 1:33.712 |
3 | 15 | S. Vettel | Red Bull-Renault | 1:34.015 |
4 | 22 | J. Button | Brawn-Mercedes | 1:34.044 |
5 | 1 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:34.196 |
6 | 23 | R. Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:34.239 |
7 | 7 | F. Alonso | Renault | 1:34.578 |
8 | 3 | F. Massa | Ferrari | 1:34.818 |
9 | 16 | N. Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.134 |
10 | 4 | K. Raikkonen | Ferrari | 1:35.380 |
11 | 2 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:33.242 |
12 | 17 | K. Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.348 |
13 | 5 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:33.487 |
14 | 6 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.562 |
15 | 8 | N. Piquet Jr. | Renault | 1:33.941 |
16 | 12 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.753 |
17 | 21 | G. Fisichella | Force India-Mercedes | 1:33.910 |
18 | 14 | M. Webber | Red Bull-Renault | 1:34.038 |
19 | 20 | A. Sutil* | Force India-Mercedes | 1:33.722 |
20 | 11 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.159 |
*Punido em 3 posições no grid por atrapalhar a volta rápida do Webber.
0 comentários:
Postar um comentário