P | # | Piloto | Equipe | Tempo |
1 | 15 | S. Vettel | Red Bull-Renault | 1:36.184 |
2 | 7 | F. Alonso | Renault | 1:36.381 |
3 | 14 | M. Webber | Red Bull-Renault | 1:36.466 |
4 | 23 | R. Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:36.493 |
5 | 22 | J. Button | Brawn-Mercedes | 1:36.532 |
6 | 9 | J. Trulli | Toyota | 1:36.835 |
7 | 16 | N. Rosberg | Williams-Toyota | 1:37.397 |
8 | 4 | K. Raikkonen | Ferrari | 1:38.089 |
9 | 1 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.595 |
10 | 12 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.321 |
11 | 6 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.975 |
12 | 2 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.032 |
13 | 3 | F. Massa | Ferrari | 1:36.033 |
14 | 17 | K. Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.193 |
15 | 11 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.906 |
16 | 8 | N. Piquet Jr. | Renault | 1:36.908 |
17 | 5 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:36.966 |
18 | 20 | A. Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.669 |
19 | 10 | T. Glock* | Toyota | 1:36.066 |
20 | 21 | G. Fisichella | Force India-Mercedes | 1:37.672 |
* Punido em cinco posições por ter trocado o câmbio no treino livre 3.
Análise do Grid aqui, vale a pena conferir!
0 comentários:
Postar um comentário