P | # | Piloto | Equipe | Tempo |
1 | 1 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.334 |
2 | 22 | J. Button | Brawn-Mercedes | 1:37.450 |
3 | 23 | R. Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:37.566 |
4 | 2 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:37.672 |
5 | 14 | M. Webber | Red Bull-Renault | 1:37.752 |
6 | 9 | J. Trulli | Toyota | 1:37.764 |
7 | 16 | N. Rosberg | Williams-Toyota | 1:37.860 |
8 | 10 | T. Glock | Toyota | 1:37.894 |
9 | 7 | F. Alonso | Renault | 1:38.089 |
10 | 11 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:38.195 |
11 | 4 | K. Raikkonen | Ferrari | 1:38.223 |
12 | 15 | S. Vettel | Red Bull-Renault | 1:38.274 |
13 | 12 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:38.307 |
14 | 20 | A. Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.319 |
15 | 3 | F. Massa | Ferrari | 1:38.418 |
16 | 6 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.456 |
17 | 21 | G. Fisichella | Force India-Mercedes | 1:38.460 |
18 | 5 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:38.463 |
19 | 17 | K. Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.730 |
20 | 8 | N. Piquet Jr. | Renault | 1:38.825 |
sexta-feira, 17 de abril de 2009
Treino Livre 1 GP da China 2009
às
01:05
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário