P | # | Piloto/Equipe | Tempo | Dif. | Laps |
1 | 4 | Kimi Raikkonen | 1.35:707 | 40 | |
Ferrari | |||||
2 | 3 | Felipe Massa | 1.35:832 | 0.125 | 38 |
Ferrari | |||||
3 | 15 | Sebastian Vettel | 1.35:954 | 0.247 | 40 |
Red Bull-Renault | |||||
4 | 16 | Nico Rosberg | 1.36:015 | 0.308 | 39 |
Williams-Toyota | |||||
5 | 14 | Mark Webber | 1.36:026 | 0.319 | 36 |
Red Bull-Renault | |||||
6 | 23 | Rubens Barrichello | 1.36:161 | 0.454 | 37 |
Brawn-Mercedes | |||||
7 | 22 | Jenson Button | 1.36:254 | 0.547 | 31 |
Brawn-Mercedes | |||||
8 | 17 | Kazuki Nakajima | 1.36:290 | 0.583 | 35 |
Williams-Toyota | |||||
9 | 2 | Heikki Kovalainen | 1.36:397 | 0.690 | 40 |
McLaren-Mercedes | |||||
10 | 8 | Nelson Piquet Jr. | 1.36:401 | 0.694 | 35 |
Renault | |||||
11 | 1 | Lewis Hamilton | 1.36:515 | 0.808 | 30 |
McLaren-Mercedes | |||||
12 | 9 | Jarno Trulli | 1.36:516 | 0.809 | 34 |
Toyota | |||||
13 | 12 | Sébastien Buemi | 1.36:628 | 0.921 | 32 |
Toro Rosso-Ferrari | |||||
14 | 10 | Timo Glock | 1.36:639 | 0.932 | 29 |
Toyota | |||||
15 | 7 | Fernando Alonso | 1.36:640 | 0.933 | 20 |
Renault | |||||
16 | 20 | Adrian Sutil | 1.36:875 | 1.168 | 36 |
Force India-Mercedes | |||||
17 | 5 | Robert Kubica | 1.37:267 | 1.560 | 38 |
BMW Sauber | |||||
18 | 11 | Sébastien Bourdais | 1.37:278 | 1.571 | 30 |
Toro Rosso-Ferrari | |||||
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | 1.37:432 | 1.725 | 27 |
Force India-Mercedes | |||||
20 | 6 | Nick Heidfeld | 1.37:930 | 2.223 | 37 |
BMW Sauber |
sexta-feira, 3 de abril de 2009
Treino Livre 2 – GP da Malásia 2009.
às
04:55
Marcadores:
GP Malásia F1 2009,
Grid de Largada 2009,
Grid F1 2009 Malasia,
Treino Livre 2 GP Malasia F1 2009
Postado por
Humberto Marçal de Oliveira
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário