P | Piloto | Nac. | Equipe | PTS |
1 | Nico Hulkenberg | ALE | ART Grand Prix | 100 |
2 | Vitaly Petrov | RUS | Barwa Campos | 75 |
3 | Lucas Di Grassi | BRA | Rancing Engineering | 63 |
4 | Romain Grosjean | FRA | Barwa Campos | 45 |
5 | Luca Filippi | ITA | Super Nova Racing | 40 |
6 | Pastor Maldonado | VEN | ART Grand Prix | 36 |
7 | Giedo V. der Garde | HOL | iSport Iternational | 34 |
8 | Álvaro Parente | POR | Ocean Racing | 30 |
9 | Jerome D`Ambrosio | BEL | DAMS | 29 |
10 | Javier Villa | ESP | Super Nova Racing | 27 |
11 | Roldan Rodriguez | ESP | Piquet Sports | 25 |
12 | Sergio Perez | MEX | Arden International | 22 |
13 | Andreas Zuber | ADB | FMS International | 21 |
14 | Edoardo Mortara | ITA | Arden International | 19 |
15 | Alberto Valério | BRA | Piquet Sports | 16 |
16 | Kamui Kobayashi | JAP | DAMS | 13 |
17 | Davide Valsecchi | ITA | Durango | 12 |
18 | Karun Chandhok | IND | Ocean Racing | 10 |
19 | Luiz Razia | BRA | FMS International | 8 |
20 | Diego Nunes | BRA | iSport International | 8 |
21 | Dani Clos | ESP | Racing Engineering | 4 |
22 | Davide Rigon | ITA | Trident Racing | 3 |
23 | Michael Herck | ROM | DPR | 0 |
24 | Nelson Pantiatici | FRA | Durango | 0 |
25 | Stefano Coletti | ITA | Durango | 0 |
26 | Ricardo Teixeira | POR | Trident Racing | 0 |
27 | Giacomo Ricci | ITA | DPR | 0 |
28 | Frank Perera | FRA | DPR | 0 |
29 | Rodolfo Gonzales | VEN | Trident Racing | 0 |
30 | Johnny Cecotto | ALE | DPR | 0 |
segunda-feira, 21 de setembro de 2009
Classificação GP2
às
00:01
Marcadores:
Classificação GP2 2009,
Classificação Pilotos GP2 2009,
GP2 2009
Postado por
Humberto Marçal de Oliveira
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário