P | # | Piloto | NAC. | Equipe | PTS |
1 | 1 | T. Scheider | ALE | Audi Sport Team Abt | 64 |
2 | 10 | G. Paffett | GBR | Salzgitter AMG Mercedes | 59 |
3 | 3 | P. Di Resta | GBR | AMG Mercedes | 45 |
4 | 9 | B. Spengler | CAN | Mercedes-Benz Bank AMG | 41 |
5 | 5 | M. Ekström | SUE | Audi Sport Team Abt Sportsline | 41 |
6 | 6 | M. Tomczyk | ALE | Audi Sport Team Abt Sportsline | 35 |
7 | 7 | J. Green | GBR | Junge Sterne AMG Mercedes | 27 |
8 | 2 | T. Kristensen | DIN | Audi Sport Team Abt | 21 |
9 | 15 | O. Jarvis | GBR | Audi Sport Team Phoenix | 18 |
10 | 12 | M. Winkelhock | ALE | Audi Sport Team Rosberg | 11 |
11 | 4 | R. Schumacher | ALE | Trilux AMG Mercedes | 9 |
12 | 16 | M. Engel | ALE | GQ AMG Mercedes | 8 |
13 | 14 | A. Prémat | FRA | Audi Sport Team Phoenix | 6 |
14 | 11 | M. Rockenfeller | ALE | Audi Sport Team Rosberg | 4 |
15 | 17 | M. Lauda | AUT | Stern AMG Mercedes | 1 |
segunda-feira, 26 de outubro de 2009
DTM (Turismo Alemão)
às
17:09
Marcadores:
Classificação DTM 2009,
DTM 2009,
Turismo Alemão 2009
Postado por
Humberto Marçal de Oliveira
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário