P | # | Piloto | Equipe | Tempo |
1 | 22 | J. Button | Brawn-Mercedes | 1:14.902 |
2 | 4 | K. Raikkonen | Ferrari | 1:14.927 |
3 | 23 | R. Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:15.077 |
4 | 15 | S. Vettel | Red Bull-Renault | 1:15.271 |
5 | 3 | F. Massa | Ferrari | 1:15.437 |
6 | 16 | N. Rosberg | Williams-Toyota | 1:15.455 |
7 | 2 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:15.516 |
8 | 14 | M. Webber | Red Bull-Renault | 1:15.653 |
9 | 7 | F. Alonso | Renault | 1:16.009 |
10 | 17 | K. Nakajima | Williams-Toyota | 1:17.344 |
11 | 12 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:15.833 |
12 | 8 | N. Piquet Jr. | Renault | 1:15.837 |
13 | 20 | G. Fisichella | Force India-Mercedes | 1:16.141 |
14 | 11 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.281 |
15 | 21 | A. Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.545 |
16 | 6 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.264 |
17 | 5 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:16.405 |
18 | 9 | J. Trulli | Toyota | 1:16.548 |
19 | 10 | T. Glock | Toyota | 1:16.788 |
20 | 1 | L. Hamilton* | McLaren-Mercedes | 1:16.264 |
*Trocou o câmbio e perdeu 5 posições
0 comentários:
Postar um comentário