P | # | Piloto | Equipe | Pesos(Kg) |
1 | 22 | J. Button | Brawn-Mercedes | 647.5 |
2 | 4 | K. Raikkonen | Ferrari | 644.0 |
3 | 23 | R. Barrichello | Brawn-Mercedes | 648.0 |
4 | 15 | S. Vettel | Red Bull-Renault | 631.5 |
5 | 3 | F. Massa | Ferrari | 643.5 |
6 | 16 | N. Rosberg | Williams-Toyota | 642.0 |
7 | 2 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | 644.0 |
8 | 14 | M. Webber | Red Bull-Renault | 646.5 |
9 | 7 | F. Alonso | Renault | 654.0 |
10 | 17 | K. Nakajima | Williams-Toyota | 668.0 |
11 | 12 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 670.0 |
12 | 8 | N. Piquet Jr. | Renault | 673.1 |
13 | 20 | G. Fisichella | Force India-Mercedes | 693.0 |
14 | 11 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 699.5 |
15 | 21 | A. Sutil | Force India-Mercedes | 670.0 |
16 | 1 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 645.5 |
17 | 6 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 680.0 |
18 | 5 | R. Kubica | BMW Sauber | 696.0 |
19 | 9 | J. Trulli | Toyota | 688.3 |
20 | 10 | T. Glock | Toyota | 700.8 |
sábado, 23 de maio de 2009
Pesos Pós Classificação GP Mônaco F1 2009
às
14:32
Postado por
Humberto Marçal de Oliveira
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário