SEMI-FINAL
SF1 | |||||
11/11 | Cerro Porteño (PAR) | 0 | X | 1 | Fluminense |
18/11 | Fluminense | X | Cerro Porteño (PAR) |
SF2 | |||||
12/11 | River Plate (URU) | 2 | X | 1 | LDU (EQU) |
19/11 | LDU (EQU) | X | River Plate (URU) |
QUARTAS DE FINAL
QF1 | |||||
21/10 | Cerro Porteño (PAR) | 2 | X | 1 | Botafogo |
04/11 | Botafogo | 1 | X | 3 | Cerro Porteño (PAR) |
QF2 | |||||
20/10 | Vélez Sarsfield (ARG) | 1 | X | 1 | LDU (EQU) |
05/11 | LDU (EQU) | 2 | X | 1 | Vélez Sarsfield (ARG) |
QF3 | |||||
21/10 | River Plate (URU) | 0 | X | 1 | San Lorenzo (ARG) |
04/11 | San Lorenzo (ARG) | 0(6) | X | 1(7) | River Plate (URU) |
QF4 | |||||
22/10 | Fluminense | 2 | X | 2 | Universidad de Chile (CHI) |
05/11 | Universidad de Chile (CHI) | 0 | X | 1 | Fluminense |
OITAVAS DE FINAL
A | |||||
24/09 | Cerro Porteño (PAR) | 2 | X | 0 | Goiás |
01/10 | Goiás | 3 | X | 1 | Cerro Porteño (PAR) |
B | |||||
23/09 | Vélez Sarsfield (ARG) | 3 | X | 2 | Unión Española (CHI) |
01/10 | Unión Española (CHI) | 2 | X | 2 | Vélez Sarsfield (ARG) |
C | |||||
22/09 | River Plate (URU) | 4 | X | 1 | Vitória |
30/09 | Vitória | 1 | X | 1 | River Plate (URU) |
D | |||||
23/09 | Internacional | 1 | X | 1 | Universidad de Chile |
30/09 | Universidad de Chile | 1 | X | 0 | Internacional |
E | |||||
23/09 | Alianza Atlético (PER) | 2 | X | 2 | Fluminense |
01/10 | Fluminense | 4 | X | 1 | Alianza Atlético (PER) |
F | |||||
24/09 | San Lorenzo (ARG) | 3 | X | 0 | Cienciano (PER) |
30/09 | Cienciano (PER) | 0 | X | 2 | San Lorenzo (ARG) |
G | |||||
24/09 | LDU (EQU) | 4 | X | 0 | Lanús (ARG) |
01/10 | Lanús (ARG) | 1 | X | 1 | LDU (EQU) |
H | |||||
23/09 | Botafogo | 2 | X | 0 | Emelec (EQU) |
30/09 | Emelec (EQU) | 2 | X | 1 | Botafogo |
FASE PRELIMINAR
O 1 | |||||
26/08/09 | Atlético MG | 1 | X | 1 | Goiás |
16/09/08 | Goiás | 1(6) | X | 1(5) | Atlético MG |
O 2 | |||||
05/08/09 | La Equidad (COL) | 2 | X | 2 | Unión Española (CHI) |
25/08/09 | Unión Española (CHI) | 1 | X | 0 | La Equidad (COL) |
O 3 | |||||
13/08/09 | Vitória | 2 | X | 0 | Coritiba |
25/08/09 | Coritiba | 2(3) | X | 0(5) | Vitória |
O 4 | |||||
04/08/09 | Universidad de Chile | 2 | X | 1 | Deportivo Cali (COL) |
18/08/09 | Deportivo Cali (COL) | 0 | X | 1 | Universidad de Chile |
O 5 | |||||
12/08/09 | Fluminense | 0 | X | 0 | Flamengo |
26/08/09 | Flamengo | 1 | X | 1 | Fluminense |
O 6 | |||||
13/08/09 | Liverpool (URU) | 0 | X | 0 | Cienciano (PER) |
20/08/09 | Cienciano (PER) | 2 | X | 0 | Liverpool (URU) |
O 7 | |||||
19/08/09 | River Plate (ARG) | 1 | X | 2 | Lanús (ARG) |
17/09/09 | Lanús (ARG) | 1 | X | 0 | River Plate (ARG) |
O 8 | |||||
05/08/09 | Zamora (VEN) | 0 | X | 1 | Emelec (EQU) |
27/08/09 | Emelec (EQU) | 2 | X | 1 | Zamora (VEN) |
O 9 | |||||
02/09/09 | Atlético PR | 0 | X | 0 | Botafogo |
16/09/09 | Botafogo | 3 | X | 2 | Atlético PR |
O 10 | |||||
11/08/09 | LDU (EQU) | 1 | X | 0 | Libertad (PAR) |
25/08/09 | Libertad (PAR) | 1 | X | 1 | LDU (EQU) |
O 11 | |||||
18/08/09 | Tigre (ARG) | 2 | X | 1 | San Lorenzo (ARG) |
15/09/09 | San Lorenzo (ARG) | 1 | X | 0 | Tigre (ARG) |
O 12 | |||||
06/08/09 | Alianza Atlético (PER) | 0 | X | 0 | Deportivo Anzoátegui (VEN) |
15/09/09 | Deportivo Anzoátegui (VEN) | 1 | X | 2 | Alianza Atlético (PER) |
O 13 | |||||
Internacional | X | Bye | |||
Bye | X | Internacional |
O 14 | |||||
11/08/09 | Blooming (BOL) | 0 | X | 3 | River Plate (URU) |
27/08/09 | River Plate (URU) | 2 | X | 1 | Blooming (BOL) |
O 15 | |||||
20/08/09 | Boca Juniors (ARG) | 1 | X | 1 | Vélez Sarsfield (ARG) |
16/09/09 | Vélez Sarsfield (ARG) | 1 | X | 0 | Boca Juniors (ARG) |
O 16 | |||||
12/08/09 | Cerro Porteño (PAR) | 2 | X | 0 | La Paz (BOL) |
20/08/09 | La Paz (BOL) | 1 | X | 2 | Cerro Porteño (PAR) |
sitemap
ResponderExcluirsale uggs
uggs on sale
ugg on sale
ugg boots on sale
ugg outlet
uggs outlet
ugg outlet
sale ugg
sale ugg boots
uggs outlet
ugg boots outlet
ugg outlet store
ugg boots outlet store
ugg australia
uggs australia
ugg boots australia
discount ugg
discount uggs
discount ugg voots
buy ugg
buy ugg boots
buy uggs
wholesale ugg
wholesale uggs
wholesale ugg boots
ugg boots
basketball shoes
nike basketball shoes
nba jerseys
replica watches
wholesale watches
Jason Frederick Kidd
Steve Nash
Kobe Bryant