Equipes | Tit. | Anos | |
1 | Ferrari | 16 | 1961, 64, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 99, 2000, 01, 02, 03, 04, 07, 08 |
2 | Williams | 9 | 1980, 81, 86, 87, 92, 93, 94, 96, 97 |
3 | McLaren | 8 | 1974, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 99 |
4 | Lotus | 7 | 1963, 65, 68, 70, 72, 73, 78 |
5 | Cooper | 2 | 1959, 60 |
6 | Brabham | 2 | 1966, 67 |
7 | Renault | 2 | 2005, 06 |
8 | Vanwall | 1 | 1958 |
9 | BRM | 1 | 1962 |
10 | Matra | 1 | 1969 |
11 | Tyrrell | 1 | 1971 |
12 | Benetton | 1 | 1995 |
13 | Brawn GP | 1 | 2009 |
segunda-feira, 19 de outubro de 2009
Campeões - Construtores - F1
às
18:49
Marcadores:
Campeões Construtores F1,
Estatísticas Campeões F1,
Estatísticas F1,
Todas os Campeões Construtores F1
Postado por
Humberto Marçal de Oliveira
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário