P | # | Pilotos | País | Equipes | Pts |
1 | 22 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 95 |
2 | 15 | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull-Renault | 84 |
3 | 23 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 77 |
4 | 14 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 69.5 |
5 | 1 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 49 |
6 | 4 | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 48 |
7 | 16 | Nico Rosberg | ALE | Williams-Toyota | 34.5 |
8 | 9 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 32.5 |
9 | 7 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 26 |
10 | 10 | Timo Glock | ALE | Toyota | 24 |
11 | 3 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 22 |
12 | 2 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 22 |
13 | 6 | Nick Heidfeld | ALE | BMW Sauber | 19 |
14 | 5 | Robert Kubica | POL | BMW Sauber | 17 |
15 | 3 | Giancarlo Fisichella | ITA | Ferrari | 8 |
16 | 12 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 6 |
17 | 20 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 5 |
18 | 10 | Kamui Kobayashi | JAP | Toyota | 3 |
19 | 11 | Sébastien Bourdais | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 2 |
20 | 17 | Kazuki Nakajima | JAP | Williams-Toyota | 0 |
21 | 8 | Nelson Piquet Jr. | BRA | Renault | 0 |
22 | 21 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 0 |
23 | 8 | Romain Grosjean | FRA | Renault | 0 |
24 | 11 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 0 |
25 | 3 | Luca Badoer | ITA | Ferrari | 0 |
terça-feira, 3 de novembro de 2009
Classificação Mundial de Pilotos - F1 2009
às
20:45
Marcadores:
Classificação F1 2009,
Classificação Pilotos F1 2009,
Tabela de Classificação F1 2009,
Tabela F1 2009
Postado por
Humberto Marçal de Oliveira
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário