Equipes | Melhores Voltas | |
1 | Ferrari | 219 |
2 | McLaren | 137 |
3 | Williams | 130 |
4 | Lotus | 71 |
5 | Brabham | 41 |
6 | Benetton | 36 |
7 | Renault | 29 |
8 | Tyrrell | 20 |
9 | Maserati | 15 |
10 | BRM | 15 |
11 | Cooper | 14 |
12 | Alfa Romeo | 14 |
13 | Matra | 12 |
14 | Mercedes | 9 |
15 | Ligier | 9 |
16 | Kurtis Kraft | 7 |
17 | March | 7 |
18 | Vanwall | 6 |
19 | Red Bull | 6 |
20 | Brawn GP | 4 |
21 | Surtees | 3 |
22 | Toyota | 3 |
23 | Epperly | 2 |
24 | Eagle | 2 |
25 | Honda | 2 |
26 | Shadow | 2 |
27 | Wolf | 2 |
28 | Toleman | 2 |
29 | Jordan | 2 |
30 | BMW Sauber | 2 |
31 | Gordini | 1 |
32 | Lancia | 1 |
33 | Lesovsky | 1 |
34 | Watson | 1 |
35 | Hesketh | 1 |
36 | Parnelli | 1 |
37 | Kojima | 1 |
38 | Ensign | 1 |
39 | Force India | 1 |
Atualização: GP Abu Dhabi 2009
0 comentários:
Postar um comentário