Equipes | Pódios | |
1 | Ferrari | 628 |
2 | McLaren | 436 |
3 | Williams | 296 |
4 | Lotus | 172 |
5 | Brabham | 124 |
6 | Benetton | 102 |
7 | Renault | 95 |
8 | Tyrrell | 77 |
9 | BRM | 61 |
10 | Cooper | 58 |
11 | Ligier | 50 |
12 | Maserati | 37 |
13 | Alfa Romeo | 26 |
14 | Matra | 21 |
15 | March | 21 |
16 | Jordan | 19 |
17 | Red Bull | 19 |
18 | Mercedes | 17 |
19 | BMW Sauber | 17 |
20 | Kurtis Kraft | 16 |
21 | BAR | 15 |
22 | Brawn GP | 15 |
23 | Vanwall | 13 |
24 | Wolf | 13 |
25 | Toyota | 13 |
26 | Honda | 9 |
27 | Arrows | 8 |
28 | Hesketh | 7 |
29 | Shadow | 7 |
30 | Sauber | 6 |
31 | Watson | 5 |
32 | Epperly | 5 |
33 | Porsche | 5 |
34 | Stewart | 5 |
35 | Kuzma | 3 |
36 | Penske | 3 |
37 | Toleman | 3 |
38 | Lola | 3 |
39 | Prost | 3 |
40 | Deidt | 2 |
41 | Talbot Lago | 2 |
42 | Gordini | 2 |
43 | Eagle | 2 |
44 | Surtees | 2 |
45 | Fittipaldi | 2 |
46 | Dallara | 2 |
47 | Jaguar | 2 |
48 | Lancia | 1 |
49 | Phillips | 1 |
50 | Connaught | 1 |
51 | Lesovsky | 1 |
52 | Copersucar | 1 |
53 | Onyx | 1 |
54 | Leyton House | 1 |
55 | Footwork | 1 |
56 | Toro Rosso | 1 |
57 | Force India | 1 |
Atualização: GP Abu Dhabi 2009
0 comentários:
Postar um comentário