Equipe | Poles | |
1 | Ferrari | 203 |
2 | McLaren | 145 |
3 | Williams | 125 |
4 | Lotus | 107 |
5 | Renault | 51 |
6 | Brabham | 39 |
7 | Benetton | 15 |
8 | Tyrrell | 14 |
9 | Alfa Romeo | 12 |
10 | Cooper | 11 |
11 | BRM | 11 |
12 | Maserati | 10 |
13 | Ligier | 9 |
14 | Mercedes | 8 |
15 | Vanwall | 7 |
16 | Kurtis Kraft | 6 |
17 | March | 5 |
18 | Red Bull | 5 |
19 | Brawn GP | 5 |
20 | Matra | 4 |
21 | Shadow | 3 |
22 | Toyota | 3 |
23 | Lancia | 2 |
24 | Watson | 2 |
25 | Jordan | 2 |
26 | BAR | 2 |
27 | Honda | 2 |
28 | Stevens | 1 |
29 | Lesovsky | 1 |
30 | Ewing | 1 |
31 | Lola | 1 |
32 | Porsche | 1 |
33 | Wolf | 1 |
34 | Arrows | 1 |
35 | Toleman | 1 |
36 | Stewart | 1 |
37 | BMW Sauber | 1 |
38 | Toro Rosso | 1 |
39 | Force India | 1 |
Atualização: GP Abu Dhabi 2009
0 comentários:
Postar um comentário