A | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Anderlecht (BEL) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Ajax (HOL) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | Dínamo Zagreb (CRO) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
4 | Timisoara (ROM) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Data | Jogos | ||||
17/09/09 | Ajax | 0 | X | 0 | Timisoara |
17/09/09 | Dínamo Zagreb | 0 | X | 2 | Anderlecht |
01/10/09 | Anderlecht | 1 | X | 1 | Ajax |
01/10/09 | Timisoara | 0 | X | 3 | Dínamo Zagreb |
22/10/09 | Timisoara | 0 | X | 0 | Anderlecht |
22/10/09 | Ajax | 2 | X | 1 | Dinamo Zagreb |
05/11/09 | Anderlecht | 3 | X | 1 | Timisoara |
05/11/09 | Dinamo Zagreb | 0 | X | 2 | Ajax |
02/12/09 | Anderlecht | X | Dínamo Zagreb | ||
02/12/09 | Timisoara | X | Ajax |
B | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Lille (FRA) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
2 | Valência (ESP) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 |
3 | Genoa (ITA) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
4 | Slavia Praga (RTC) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Data | Jogos | ||||
17/09/09 | Lille | 1 | X | 1 | Valencia |
17/09/09 | Genoa | 2 | X | 0 | Slavia Praga |
01/10/09 | Slavia Praga | 1 | X | 5 | Lille |
01/10/09 | Valencia | 3 | X | 2 | Genoa |
22/10/09 | Valencia | 1 | X | 1 | Slavia Praga |
22/10/09 | Lille | 3 | X | 0 | Genoa |
05/11/09 | Slavia Praga | 2 | X | 2 | Valencia |
05/11/09 | Genoa | 3 | X | 2 | Lille |
02/12/09 | Valencia | X | Lille | ||
02/12/09 | Slavia Praga | X | Genoa |
C | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Tel-Aviv (ISR) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 9 |
2 | Hamburgo (ALE) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Rapid Viena (AUT) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
4 | Celtic (ESC) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Data | Jogos | ||||
17/09/09 | Tel-Aviv | 2 | X | 1 | Celtic |
17/09/09 | Rapid Viena | 3 | X | 0 | Hamburgo |
01/10/09 | Hamburgo | 4 | X | 2 | Tel-Aviv |
01/10/09 | Celtic | 1 | X | 1 | Rapid Viena |
22/10/09 | Celtic | 0 | X | 1 | Hamburgo |
22/10/09 | Tel-Aviv | 5 | X | 1 | Rapid Viena |
05/11/09 | Hamburgo | 0 | X | 0 | Celtic |
05/11/09 | Rapid Viena | 0 | X | 3 | Tel-Aviv |
02/12/09 | Celtic | X | Tel-Aviv | ||
02/12/09 | Hamburgo | X | Rapid Viena |
D | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Sporting (POR) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | Heerenveen (HOL) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
3 | Hertha (ALE) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | Ventspils (LAT) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Data | Jogos | ||||
17/09/09 | Hertha | 1 | X | 1 | Ventspils |
17/09/09 | Heerenveen | 2 | X | 3 | Sporting |
01/10/09 | Sporting | 1 | X | 0 | Hertha |
01/10/09 | Ventspils | 0 | X | 0 | Heerenveen |
22/10/09 | Ventspils | 1 | X | 2 | Sporting |
22/10/09 | Hertha | 0 | X | 1 | Heerenveen |
05/11/09 | Sporting | 1 | X | 1 | Ventspils |
05/11/09 | Heerenveen | 2 | X | 3 | Hertha |
03/12/09 | Sporting | X | Heerenveen | ||
03/12/09 | Ventspils | X | Hertha |
E | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Basel (SUI) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
2 | Roma (ITA) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | Fulham (ING) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | CSKA Sofia (BUL) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Data | Jogos | ||||
17/09/09 | CSKA Sofia | 1 | X | 1 | Fulham |
17/09/09 | Basel | 2 | X | 0 | Roma |
01/10/09 | Roma | 2 | X | 0 | CSKA Sofia |
01/10/09 | Fulham | 1 | X | 0 | Basel |
22/10/09 | Fulham | 1 | X | 1 | Roma |
22/10/09 | CSKA Sofia | 0 | X | 2 | Basel |
05/11/09 | Roma | 2 | X | 1 | Fulham |
05/11/09 | Basel | 3 | X | 1 | CSKA Sofia |
03/12/09 | Fulham | X | CSKA Sofia | ||
03/12/09 | Roma | X | Basel |
F | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Galatasaray (TUR) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2 | Panathinaikos (GRE) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Dínamo Bucaresti (ROM) | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
4 | Sturm (AUT) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Data | Jogos | ||||
17/09/09 | Panathinaikos | 1 | X | 3 | Galatasaray |
17/09/09 | Sturm | 0 | X | 1 | Dínamo Bucaresti |
01/10/09 | Dínamo Bucaresti | 0 | X | 1 | Panathinaikos |
01/10/09 | Galatasaray | 1 | X | 1 | Sturm |
22/10/09 | Galatasaray | 4 | X | 1 | Dínamo Bucaresti |
22/10/09 | Panathinaikos | 1 | X | 0 | Sturm |
05/11/09 | Dinamo Bucaresti | 0 | X | 3 | Galatasaray |
05/11/09 | Sturm | 0 | X | 1 | Panathinaikos |
03/12/09 | Galatasaray | X | Panathinaikos | ||
03/12/09 | Dinamo Bucaresti | X | Sturm |
G | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Salzburg (AUT) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Lazio (ITA) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
3 | Villarreal (ESP) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
4 | Levski (BUL) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 |
Data | Jogos | ||||
17/09/09 | Lazio | 1 | X | 2 | Salzburg |
17/09/09 | Villarreal | 1 | X | 0 | Levski |
01/10/09 | Levski | 0 | X | 4 | Lazio |
01/10/09 | Salzburg | 2 | X | 0 | Villarreal |
22/10/09 | Salzburg | 1 | X | 0 | Levski |
22/10/09 | Lazio | 2 | X | 1 | Villarreal |
05/11/09 | Levski | 0 | X | 1 | Salzburg |
05/11/09 | Villarreal | 4 | X | 1 | Lazio |
02/12/09 | Salzburg | X | Lazio | ||
02/12/09 | Levski | X | Villarreal |
H | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Feberbahce (TUR) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | Twente (HOL) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Sheriff (MDA) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
4 | Steaua (ROM) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Data | Jogos | ||||
17/09/09 | Steaua | 0 | X | 0 | Sheriff |
17/09/09 | Fenerbahce | 1 | X | 2 | Twente |
01/10/09 | Twente | 0 | X | 0 | Steaua |
01/10/09 | Sheriff | 0 | X | 1 | Fenerbahce |
22/10/09 | Sheriff | 2 | X | 0 | Twente |
22/10/09 | Steaua | 0 | X | 1 | Fenerbahce |
05/11/09 | Twente | 2 | X | 1 | Sheriff |
05/11/09 | Fenerbahce | 3 | X | 1 | Steaua |
02/12/09 | Twente | X | Fenerbahce | ||
02/12/09 | Sheriff | X | Steaua |
I | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Benfica (POR) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 |
2 | Everton (ING) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
3 | BATE (BLR) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
4 | AEK (GRE) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Data | Jogos | ||||
17/09/09 | Benfica | 2 | X | 0 | BATE |
17/09/09 | Everton | 4 | X | 0 | AEK |
01/10/09 | AEK | 1 | X | 0 | Benfica |
01/10/09 | BATE | 1 | X | 2 | Everton |
22/10/09 | Benfica | 5 | X | 0 | Everton |
22/10/09 | BATE | 2 | X | 1 | AEK |
05/11/09 | AEK | 2 | X | 2 | BATE |
05/11/09 | Everton | 0 | X | 2 | Benfica |
02/12/09 | BATE | X | Benfica | ||
02/12/09 | AEK | X | Everton |
J | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Shakhtar (UKR) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | Brugge (BEL) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
3 | Toulouse (FRA) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
4 | Partizan (SRB) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Data | Jogos | ||||
17/09/09 | Brugge | 1 | X | 4 | Shakhtar |
17/09/09 | Partizan | 2 | X | 3 | Toulouse |
01/10/09 | Toulouse | 2 | X | 2 | Brugge |
01/10/09 | Shakhtar | 4 | X | 1 | Partizan |
22/10/09 | Shakhtar | 4 | X | 0 | Toulouse |
22/10/09 | Brugge | 2 | X | 0 | Partizan |
05/11/09 | Toulouse | 0 | X | 2 | Shakhtar |
05/11/09 | Partizan | 2 | X | 4 | Brugge |
03/12/09 | Toulouse | X | Partizan | ||
03/12/09 | Shakhtar | X | Brugge |
K | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | PSV (HOL) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | Sparta Praga (RTC) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | Kopenhagen (DIN) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Cluj (ROM) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Data | Jogos | ||||
17/09/09 | Sparta Praga | 2 | X | 2 | PSV |
17/09/09 | Cluj | 2 | X | 0 | Kopenhagen |
01/10/09 | Kopenhagen | 1 | X | 0 | Sparta Praga |
01/10/09 | PSV | 1 | X | 0 | Cluj |
22/10/09 | PSV | 1 | X | 0 | Kopenhagen |
22/10/09 | Sparta Praga | 2 | X | 0 | Cluj |
05/11/09 | Kopenhagen | 1 | X | 1 | PSV |
05/11/09 | Cluj | 2 | X | 3 | Sparta Praga |
03/12/09 | PSV | X | Sparta Praga | ||
03/12/09 | Kopenhagen | X | Cluj |
L | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Werder Bremen (ALE) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
2 | Athletic Bilbao (ESP) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | Nacional (POR) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
4 | Austria Viena (AUT) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Data | Jogos | ||||
17/09/09 | Athletic Bilbao | 3 | X | 0 | Austria Viena |
17/09/09 | Nacional | 2 | X | 3 | Werder Bremen |
01/10/09 | Werder Bremen | 3 | X | 1 | Athletic Bilbao |
01/10/09 | Áustria Viena | 1 | X | 1 | Nacional |
22/10/09 | Áustria Viena | 2 | X | 2 | Werder Bremen |
22/10/09 | Athletic Bilbao | 2 | X | 1 | Nacional |
05/11/09 | Werder Bremen | 2 | X | 0 | Austria Viena |
05/11/09 | Nacional | 1 | X | 1 | Athletic Bilbao |
03/12/09 | Áustria Viena | X | Athletic Bilbao | ||
03/12/09 | Werder Bremen | X | Nacional |
0 comentários:
Postar um comentário