Piloto | Nac. | Tít. | Anos | |
1 | Michael SCHUMACHER | ALE | 7 | 1994, 95, 2000, 01, 02, 03, 04 |
2 | Juan Manuel FANGIO | ARG | 5 | 1951, 54, 55, 56, 57 |
3 | Alain PROST | FRA | 4 | 1985, 86, 89, 93 |
4 | Jack BRABHAM | AUS | 3 | 1959, 60, 66 |
5 | Jackie STEWART | GBR | 3 | 1969, 71, 73 |
6 | Niki LAUDA | AUT | 3 | 1975, 77, 84 |
7 | Nelson PIQUET | BRA | 3 | 1981, 83, 87 |
8 | Ayrton SENNA | BRA | 3 | 1988, 90, 91 |
9 | Alberto ASCARI | ITA | 2 | 1952, 53 |
10 | Jim CLARK | GBR | 2 | 1963, 65 |
11 | Graham HILL | GBR | 2 | 1962, 68 |
12 | Emerson FITTIPALDI | BRA | 2 | 1972, 74 |
13 | Mika HAKKINEN | FIN | 2 | 1998, 99 |
14 | Fernando ALONSO | ESP | 2 | 2005, 06 |
15 | Giuseppe FARINA | ITA | 1 | 1950 |
16 | Mike HAWTHORN | GBR | 1 | 1958 |
17 | Phil HILL | EUA | 1 | 1961 |
18 | John SURTEES | GBR | 1 | 1964 |
19 | Denny HULME | NZL | 1 | 1967 |
20 | Jochen RINDT | AUT | 1 | 1970 |
21 | James HUNT | GBR | 1 | 1976 |
22 | Mario ANDRETTI | EUA | 1 | 1978 |
23 | Jody SCHECKTER | AFS | 1 | 1979 |
24 | Alan JONES | AUS | 1 | 1980 |
25 | Keke ROSBERG | FIN | 1 | 1982 |
26 | Nigel MANSELL | GBR | 1 | 1992 |
27 | Damon HILL | GBR | 1 | 1996 |
28 | Jaques VILLENEUVE | CAN | 1 | 1997 |
29 | Kimi RAIKKONEN | FIN | 1 | 2007 |
30 | Lewis HAMILTON | GBR | 1 | 2008 |
31 | Jenson BUTTON | GBR | 1 | 2009 |
segunda-feira, 19 de outubro de 2009
Todos os Campeões de F1
às
18:46
Postado por
Humberto Marçal de Oliveira
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário